產(chǎn)品中心

FIC-30A3-10-□
安 裝 方 式:屏蔽式
檢 測 距 離:10mm ± 10%
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體:鐵30*30*1mm
材 質(zhì):外殼:黃銅鍍鎳 檢測面:ABS
檢 測 距 離:10mm ± 10%
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體:鐵30*30*1mm
材 質(zhì):外殼:黃銅鍍鎳 檢測面:ABS
產(chǎn)品信息:FIC-30A3-10-□
| 尺寸 | ![]() |
|||
| 安裝方式 | 屏蔽式 | |||
| 型號 | 直流型 | NPN | NO | FIC-30A3-10-Z/BX |
| NC | FIC-30A3-10-Z/AX | |||
| NO+NC | FIC-30A3-10-Z/CX | |||
| PNP | NO | FIC-30A3-10-Z/BY | ||
| NC | FIC-30A3-10-Z/AY | |||
| NO+NC | FIC-30A3-10-Z/CY | |||
| 二線 | NO | FIC-30A3-10-Z/EX | ||
| NC | FIC-30A3-10-Z/DX | |||
| 交流型 | 二線 | NO | FIC-18A3-10-J/EZ | |
| NC | FIC-30A3-10-J/DZ | |||
| 三線 | NO+NC | FIC-30A3-10-J/EDZ | ||
| 檢測距離 | 10mm ± 10% | |||
| 設(shè)定距離 | 0—8mm | |||
| 滯后距離 | 檢測距離的10%以下 | |||
| 檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時(shí)檢測距離減小) | |||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵30*30*1mm | |||
| 響應(yīng)頻率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | |||
| 電源電壓 | 直流型:DC12—24V(6-36V)脈動(dòng)(P-P)10%以下, | |||
| 交流型:AC110—220V(36—250V)50/60Hz | ||||
| 耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | |||
| 電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時(shí)±10%檢測距離以內(nèi) | |||
| 消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下,A型:1.7mA以下 | |||
| 控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下,A型:400mA以下 | |||
| 回路保護(hù) | N.P.D型:逆連接保護(hù)、浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù),A型:浪涌吸收 | |||
| 環(huán)境溫、濕度 | 動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各-30—+65℃ | |||
| (不結(jié)冰、不結(jié)霜),動(dòng)作時(shí)、保存時(shí):各35—95%RH | ||||
| 溫度的影響 | 溫度范圍-30—+65℃,+23℃時(shí)、±15%檢測距離以內(nèi) | |||
| 溫度范圍-25—+60℃,+23℃時(shí)、±10%檢測距離以內(nèi) | ||||
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | |||
| 材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳 檢測面:ABS | |||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP67(IEC規(guī)格) | |||

